Εφαρμογή
- Ενιαίο πλαστικό ενισχυμένο με ίνες ως το κεντρικό μέλος αντοχής
- Χαλαρή ένωση πλήρωσης σωλήνα
- 100% πλήρωση πυρήνα καλωδίου
- APL φράγμα υγρασίας
- PSP που ενισχύει την υγρασία
- Υλικό που εμποδίζει το νερό
Πρότυπα
Το καλώδιο GYFTA53 συμμορφώνεται με το Πρότυπο YD/T 901-2009 καθώς και το IEC 60794-1
Οπτικά Χαρακτηριστικά
| G.652 | G.657 | 50/125 μμ | 62,5/125 μμ | |
Εξασθένηση (+20℃) | @ 850 nm |
|
| ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km |
@ 1300 nm |
|
| ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |
@ 1310 nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,40 dB/km |
|
| |
@ 1550 nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km |
|
| |
εύρος ζώνης (Κλάση Α)@850nm | @ 850 nm |
|
| ≥500 Mhz.χλμ | ≥200 Mhz.χλμ |
@ 1300 nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
Αριθμητικό διάφραγμα |
|
| 0,200±0,015ΝΑ | 0,275±0,015ΝΑ | |
Μήκος κύματος αποκοπής καλωδίου | ≤1260 nm | ≤1480 nm |
|
|
Τεχνικές παράμετροι
Τύπος καλωδίου |
Καταμέτρηση ινών |
Σωλήνας |
Γεμιστικά | Διάμετρος καλωδίου mm | Βάρος καλωδίου Kg/km | Αντοχή εφελκυσμού Μακροπρόθεσμη / Βραχυπρόθεσμη N | Αντίσταση σύνθλιψης Μακροπρόθεσμη / Βραχυπρόθεσμη N/100m | Ακτίνα κάμψης Στατική/Δυναμική mm |
ΓΥΦΤΑ53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
ΓΥΦΤΑ53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Πακέτο